SMA series reverse
RFX-SRX-X1N5x2-58
Others on request.
| Type | Crimp, THT |
|---|---|
| Connection type | Female, Female 90°, Male, Male 90° |
| Type | Connection type | Item number | Downloads |
|---|---|---|---|
| THT | Female | RFJ-SAS-B3L592-59 | |
| THT | Female 90° | RFJ-SAR-B1N592-59 | |
| Crimp | Female | RFJ-SAS-C1N502-59 | |
| Crimp | Male | RFP-SAS-C1N502-59 | |
| Crimp | Male 90° | RFJ-SAS-P1A591-59 |
Compliance
Conflict Minerals Reporting / CMRT
EMC REACH Confirmation
EMC RoHS Compliance
Toxic Substances Control Act
Extended Minerals Reporting / EMRT
EMC California Proposition 65
EMC POP Confirmation
EMC PFAS Confirmation

