Standard & High Density Mix-Ausführung

SDD-xxxxx-x-xx-XXXX
D-Sub Dual Port in Standard & High Density Mix-Ausführung. Kundenspezifische Varianten und Abmessungen möglich.
| Ausführung | female 15-pin HD / female 15-pin HD, female 15-pin HD / female 9-pin, female 15-pin HD / male 15-pin HD, female 25-pin / female 15-pin HD, female 26-pin HD / female 26-pin HD, female 26-pin HD / male 26-pin HD, female 44-pin HD / female 44-pin HD, female 9-pin / female 15-pin HD, female 9-pin / male 15-pin HD, male 15-pin HD / female 9-pin, male 9-pin / female 15-pin HD |
|---|
| Ausführung | Artikelnummer | Downloads |
|---|---|---|
| female 25-pin / female 15-pin HD | SDD-25H15-4-xx-FXX | |
| female 9-pin / male 15-pin HD | SDD-09H15-4-xx-FMXX | |
| female 15-pin HD / female 9-pin | SDD-H1509-6-xx-FXX | |
| male 15-pin HD / female 9-pin | SDD-H1509-7-xx-MFXX | |
| female 9-pin / female 15-pin HD | SDD-09H15-x-xx-FXX | |
| male 9-pin / female 15-pin HD | SDD-09H15-x-xx-MFXX | |
| female 15-pin HD / male 15-pin HD | SDD-H15H15-x-xx-FMXX | |
| female 15-pin HD / female 15-pin HD | SDD-H15H15-4-xx-FXX | |
| female 26-pin HD / female 26-pin HD | SDD-H26H26-x-xx-FXX | |
| female 26-pin HD / male 26-pin HD | SDD-H26H26-x-xx-FMXX | |
| female 44-pin HD / female 44-pin HD | SDD-H44H44-x-xx-FXX |
Compliance
Conflict Minerals Reporting / CMRT
EMC REACh Bestätigung
EMC RoHS Bestätigung
Toxic Substances Control Act
Extended Minerals Reporting / EMRT
EMC California Proposition 65
EMC POP Bestätigung
EMC PFAS Bestätigung

