SM-Technologie (SMT) – stehende Buchsenleisten

BSx-xxx-Hxxx-xx/xxX
Einreihig, zweireihig und dreireihig in verschiedenen Rastermaßen. Unterschiedliche Bauhöhen geben Ihnen großen Entwicklungsspielraum.
| Raster | 1.27mm, 1.27mm x 2.54mm, 2.00mm, 2.54mm |
|---|
| Raster | Artikelnummer | Downloads |
|---|---|---|
| 1.27mm | BS1-xxx-H45x-xx/11XX | – |
| 1.27mm | BS2-xxx-H45x-xx/11X | – |
| 1.27mm x 2.54mm | BS2-xxx-H600-xx/1X | – |
| 2.00mm | BSx-xxx-H43x-xx/2X | – |
| 2.54mm | BSx-xxx-Hxxx-xx/X | – |

